KUNG MACH AERO Road Bike FRAMESET
Beschreibung
Founded in 2009 by riders, KUNG is one of China’s earlier performance-focused carbon fibre bicycle brands, with more than a decade of experience in developing and refining race-oriented bikes.
- Aero race-focused frame
- T47 bottom bracket
- UDH compatible
- Up to 32mm tyre clearance
- Deep head tube + dropped seat stays
- Optional integrated handlebar
- Striking Paint Schemes
- Balanced Handling
| Geometry | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 430 | 470 | 500 | 520 | 550 |
| B | 503.6 | 525.5 | 546.5 | 558 | 570 |
| C | 95 | 116 | 135 | 156 | 184 |
| D | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| E | 576.5 | 581 | 581.5 | 593.5 | 605.6 |
| F | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| G | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 |
| H | 74.5 | 74.5 | 72 | 72 | 70 |
| I | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| J | 57.5 | 51.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| K | 977.5 | 981 | 983 | 994 | 1008 |
| L | 708 | 750 | 775 | 800 | 825 |
| Reach | 365 | 375 | 385 | 390 | 395 |
| Stack | 500 | 525 | 545 | 565 | 590 |
| Recommended Height | 155–165 | 165–175 | 173–182 | 183–188 | 185–192 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Steerer Clamp | 38mm |
| Reach | 80mm |
| Drop | 125mm |
| Stem Angle | 10° |
| Stem Length | 80-90-100-110-120-130 mm |
| Width | 370-390 mm CTC |
| Drop Width | 390-410mm CTC |
Versand
Bestellungen werden innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet. Laufradsätze und Rahmensets werden verpackt und versichert versandt; Kompletträder kommen zu 95 % montiert an. Sendungsverfolgung per E-Mail. Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen.
Rückgabe
15 Tage Rückgabefrist für neue, unbenutzte Produkte in Originalverpackung. Hin- und Rückversandkosten werden von der Erstattung abgezogen.
Garantie
Abgedeckt durch die begrenzte Herstellergarantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Pangu wickelt jeden Fall mit der Marke für dich ab — eine Anlaufstelle, kein Hin und Her.