QUICK PRO TR:ONE Triathlon Bike FRAMESET
Beschreibung
What defines a racing machine? In triathlon, speed is a baseline requirement, but true performance is found in the details: the efficiency of a watt, the management of airflow, and the preservation of the athlete for the run. The TR:ONE is a dedicated triathlon platform…
- Triathlon-specific frameset
- Low, long aerodynamic geometry
- CFD-developed and wind-tunnel tested
- Built on a Proven Design Pedigree
- Highly adjustable aero cockpit
- Integrated 1.2-litre hydration system
- Built-in storage for race essentials
- 78° seat-tube angle for an open hip angle
| Geometry | XS/528 | S/537 | M/557 | L/572 |
|---|---|---|---|---|
| A Seat Tube Length (mm) | 528 | 537 | 557 | 572 |
| B Top Tube Length (mm) | 484 | 507 | 535 | 563 |
| C Seat Tube Angle | 78° | 78° | 78° | 78° |
| D Head Tube Angle | 72.5° | 73° | 73° | 73° |
| E Head Tube Length (mm) | 62 | 72 | 88 | 108.5 |
| F Chainstay Length (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G Wheelbase (mm) | 957 | 976 | 1006 | 1035 |
| H Fork Offset (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| I Bottom Bracket Drop (mm) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| J Fork Length (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| K Standover Height (mm) | 785 | 794 | 809 | 829 |
| STR Value | 1.38 | 1.33 | 1.29 | 1.26 |
| Reach (mm) | 374 | 395 | 420 | 443.5 |
| Stack (mm) | 516 | 525 | 540 | 560 |
| Trail (mm) | 67.5 | 64.3 | 64.3 | 64.3 |
Versand
Bestellungen werden innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet. Laufradsätze und Rahmensets werden verpackt und versichert versandt; Kompletträder kommen zu 95 % montiert an. Sendungsverfolgung per E-Mail. Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen.
Rückgabe
15 Tage Rückgabefrist für neue, unbenutzte Produkte in Originalverpackung. Hin- und Rückversandkosten werden von der Erstattung abgezogen.
Garantie
Abgedeckt durch die begrenzte Herstellergarantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Pangu wickelt jeden Fall mit der Marke für dich ab — eine Anlaufstelle, kein Hin und Her.